Apr ۲۱, ۲۰۲۳ ۲۱:۵۱ Asia/Tehran
  • إقرأ قرآنی مقابلہ (2023)، شرکاء اور کارکردگی

ماہ مبارک رمضان میں جاری حُسن قرائت قرآن کریم کے بین الاقوامی مقابلے اقراء کے شرکاء اور انکی کارکردگی کو درج ذیل ملاحظہ فرمائیے۔

ترتیب تاریخ

قاریان کرام

۔۔۔۔۔

ملک

تجوید

استاد حافظ جنت حسین شاہ

(تہران)

35 پوائنٹ)

نغمات و الحان

استاد احمد سراج

(تہران)

(30 پوائنٹ)

حُسن الصوت

استاد وجاہت رضا

(پاکستان)

(20 پوائنٹ)

وقف و ابتدا

استاد عزادار عباس خان

(ہندوستان)

(15 پوائنٹ)

حاصلہ پوائنٹس

مجموعی پوائنٹس

ضروری وضاحت
1 2 رمضان المبارک علی رضا عادلی، پاکستان 33 25.50 18.50 14 91 100  
2 2 رمضان المبارک محمد الیاس اخلاقی، پاکستان 33.50 23.75 18 13.75 89 100  
3 2 رمضان المبارک اعجاز حسین صوفی، کشمیر/ہندوستان 32.50 23 17 14.50 87 100  
4 3 رمضان المبارک عثمان فاروقی، پاکستان 24 22.50 15.75 14 76.25 100  
5 3 رمضان المبارک محمد زکریا، پاکستان 25 19 13.75 14.50 72.25 100  
6 3 رمضان المبارک معراج الدین صوفی، کشمیر/ہندوستان 29 24.75 14.50 14.75 83 100  
7 4 رمضان المبارک محمد حسیب اقبال، پاکستان 29 22 16.75 14.75 82.50 100  
8 4 رمضان المبارک سید طیب علی، پاکستان 25 19 15 14.50 73.50 100  
9 4 رمضان المبارک اکرم شاہ، پاکستان 30 23 12 13.50 78.50 100  
10 5 رمضان المبارک سید زاہد جلالی، افغانستان 26 19.50 14 14.25 73.50 100  
11 5 رمضان المبارک ضیاء اللہ خواض خان، پاکستان 29 26 16 14.50 85.50 100  
12 5 رمضان المبارک شہزاد ہادی نجفی، پاکستان 26 23 15 14.50 78.50 100  
13 6 رمضان المبارک محمد جہانگیر، پاکستان 28 23 15.50 14 80.50 100  
14 6 رمضان المبارک محمد اسماعیل، پاکستان 29 24.50 16.75 14.25 84.50 100  
15 6 رمضان المبارک محمد حسین ابدالی، پاکستان 32 23.50 17.75 14.50 87.75 100  
16 7 رمضان المبارک سید عمران علی، ہندوستان 31 21.50 15 14.50 82 100  
17 7 رمضان المبارک ضیاء الدین، پاکستان 32.50 22.50 14.50 14.50 84 100  
18 7 رمضان المبارک کامران مسعودی، پاکستان 32 25.75 17 14.75 89.50 100  
19 8 رمضان المبارک کاظم رضا، پاکستان 24 20 12.50 14.50 71 100  
20 8 رمضان المبارک صاحب زادہ احمد رضا باروی، پاکستان 29 21 13.25 14 77.25 100  
21 8 رمضان المبارک علی حمزہ معروفی، ہندوستان 30 22 13.75 14.75 80.50 100  
22 9 رمضان المبارک محمد ایوب، پاکستان 30 26 17 14 87 100  
23 9 رمضان المبارک محمد اکرام قاسمی، ہندوستان 27 23 14.25 14.50 78.75 100  
24 9 رمضان المبارک سید محمد عقیل، پاکستان 22 20 14.75 13.50 70.25 100  
25 10 رمضان المبارک عزیز الرحمٰن آفریدی، پاکستان 31 21.50 16.25 14.25 83 100  
26 10 رمضان المبارک غلام نبی، پاکستان 29 24 17.25 14 84.25 100  
27 10 رمضان المبارک عبد الرحمٰن سعیدی، ہندوستان 25 19.50 11.50 13.75 69.75 100  
28 11 رمضان المبارک محمد ذیشان، پاکستان 27 25.50 17 14 83.50 100  
29 11 رمضان المبارک شوکت علی مطہری، پاکستان 32 26 17.25 15 90.25 100  
30 11 رمضان المبارک سید علی حسین رضوی، ہندوستان 22 20 12 13.50 67.50 100  
31 12 رمضان المبارک محمد سلیمان وحید، پاکستان 32 26.50 15.50 14.25 88.25 100  
32 12 رمضان المبارک حفیظ الرحمٰن، پاکستان 22 20 11.50 13.75 67.25 100  
33 12 رمضان المبارک ابوالقاسم محمد، ہندوستان 33 24.50 16.75 14.75 89 100  
34 13 رمضان المبارک ذاکر حسین، پاکستان 29 23.50 16.75 14.50 83.75 100  
35 13 رمضان المبارک محمد طیب انصاری، ہندوستان 24 23 14 14 75 100  
36 13 رمضان المبارک عمار علی خان، پاکستان 23+3 24.50 15.75 14.50 80.75 100 پروگرام کے دوران قاری کے لئے اعلان کردہ آیات کے برخلاف انہیں سورۂ انفال کی آیات 29 سے 32 تک ہی تلاوت کرنا تھی، اس لئے اس حوالے سے جج کے ذریعے کم کئے گئے 3 نمبروں کو ان کے تجویدی پوائنٹس میں شامل کر دیا گیا ہے۔
37 14 رمضان المبارک حماد اللہ، پاکستان 33 27 17 14.75 91.75 100  
38 14 رمضان المبارک محمد زمان، پاکستان 33 25.50 17.75 14.25 90.50 100  
39 14 رمضان المبارک محمد صادق گنگوہی، ہندوستان 26 24 15 14.50 79.50 100  
40 15 رمضان المبارک محمد سلیمان، پاکستان 28 24.50 14.75 13.50 80.75 100  
41 15 رمضان المبارک محمد رضا، پاکستان 25 23.50 14.50 14 77 100  
42 15 رمضان المبارک سید شہنواز حسین موسوی، کشمیر/ ہندوستان 24 19.50 13.75 14.25 71.50 100  
43 16 رمضان المبارک عالم زیب خان، پاکستان 30 22.50 14.75 14 81.25 100  
44 16 رمضان المبارک محمد زبیر قریشی، پاکستان 28 20.50 14.25 14.25 77 100  
45 16 رمضان المبارک عرفان حسین، ہندوستان 23 19.50 11.75 9 63.25 100  
46 17 رمضان المبارک محمد سالار خان، پاکستان 27 21 14.75 13.50 76.25 100  
47 17 رمضان المبارک میثم علی، کشمیر/ہندوستان 25 21.50 13.25 14.75 74.50 100  
48 17 رمضان المبارک حافظ گلزار عالم، پاکستان 26 23 17.75 14.50 81.25 100  
49 18 رمضان المبارک عبد الماجد احمد، پاکستان 32.50 26.50 17.50 14.50 91 100  
50 18 رمضان المبارک حافظ احمد ہاشمی، پاکستان 27 25.50 16.25 14 82.75 100  
51 18 رمضان المبارک عاسن عباس خان، کشمیر/ ہندوستان 23 20 11.75 13 67.75 100  
52 19 رمضان المبارک حافظ محمد مدثر، پاکستان 31 25.50 17 14.25 87.75 100  
53 19 رمضان المبارک محمد افتخار علی خان، پاکستان 30 23 16 13.75 82.75 100  
54 19 رمضان المبارک منظور احمد، ہندوستان 32 23 17.50 14 86.50 100  
55 20 رمضان المبارک فضل الرحمٰن، پاکستان 30 22 14.50 13.75 80.25 100  
56 20 رمضان المبارک حبیب صالح، پاکستان 28 23 15.50 14.50 81 100  
57 20 رمضان المبارک محمد عثمان، ہندوستان 27 21 14 14.25 76.25 100  
58 21 رمضان المبارک قمر علی صوفی، کشمیر/ہندوستان 30 21 14.75 14.75 80.50 100  
59 21 رمضان المبارک محمد یحییٰ، پاکستان 32.50 27 18.25 14.50 92.25 100  
60 21 رمضان المبارک فضیل عزیز الرحمٰن، پاکستان 27.50 20.50 13.50 14 75.50 100  
61 22 رمضان المبارک عصمت اللہ میمن، پاکستان 28 20.50 13.75 13.50 75.75 100  
62 22 رمضان المبارک جابر خان، پاکستان 23 19.50 11.75 13 67.25 100  
63 22 رمضان المبارک محمد حنیف، ہندوستان 27.50 23 14.75 14 79.25 100  
64 23 رمضان المبارک سید عامر عباس رضوی، ہندوستان 30 23.50 13.75 14.75 82 100  
65 23 رمضان المبارک سید شاکر حسین موسوی، پاکستان 32.50 24.50 15.50 14.50 87 100  
66 23 رمضان المبارک عرفان اللہ، افغانستان 28 21 14.50 14.25 77.50 100  
67 24 رمضان المبارک فدایت الرحمٰن، پاکستان 29 22.50 14.75 14.75 81 100  
68 24 رمضان المبارک ناد علی، انگلینڈ 30 24 16.75 14.50 85.25 100  
69 24 رمضان المبارک عبد الحمید، ہندوستان 23 21 12 14.25 77.25 100  
XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
  سیمی فائنل سیمی فائنل سیمی فائنل سیمی فائنل سیمی فائنل سیمی فائنل سیمی فائنل سیمی فائنل  
XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
ترتیب تاریخ

قاریان کرام

ملک

استاد جنت حسین شاہ

تجوید

(35)

استاد سید صداقت علی

نغم و الحان

(30)

استاد محمد وجاہت رضا

حُسن الصوت

(20)

استاد عزادار عباس خان

وقف و ابتدا

(15)

حاصلہ پوائنٹس مجموعی پوائنٹس ضروری وضاحت
1 25 رمضان المبارک علی رضا عادلی، پاکستان 33.50 21 18 14.75 87.25 100  
2 25 رمضان المبارک محمد زمان، پاکستان 32.50 20 16 14.75 83.25 100  
3 25 رمضان المبارک محمد یحییٰ، پاکستان 32 22 17.75 14.50 86.25 100  
4 26 رمضان المبارک حماد اللہ، پاکستان 33 20 16 14.50 83.50 100  
5 26 رمضان المبارک عبد الماجد احمد، پاکستان 30 22 16.75 14.25 83 100  
6 26 رمضان المبارک شوکت علی مطہری، پاکستان 28 18 17 14.50 77.50 100  
7 27 رمضان المبارک سید شاکر حسین موسوی،  پاکستان 31.50 20 17 14.75 83.25 100  
8 27 رمضان المبارک ابوالقاسم محمد، ہندوستان 32.50 22 17.25 15 86 100  
9 27 رمضان المبارک کامران مسعودی، پاکستان 32 25 17.75 15 89.75 100 دوران پروگرام اعلان شدہ نتائج کے برخلاف استاد حافظ جنت کے مطابق تجوید میں آپ کے 33 نہیں بلکہ 32 پوائنٹس ہیں۔
10 28 رمضان المبارک محمد حسین ابدالی، پاکستان 29 22 17 14.75 82.75 100  
11 28 رمضان المبارک محمد سلیمان وحید، پاکستان 31 24 17.25 14.50 86.75 100  
12 28 رمضان المبارک حافظ محمد مدثر، پاکستان - - - - - 100 قاری نے پروگرام کے آغاز سے کچھ دیر قبل اپنی عدم شرکت کا اعلان کیا۔
13 29 رمضان المبارک اعجاز حسین صوفی، کشمیر/ہندوستان 30 21 17.25 14.75 82.50 100  
14 29 رمضان المبارک محمد ایوب، پاکستان 31 22 17 14.50 84.50 100  
15 29 رمضان المبارک محمد الیاس اخلاقی، پاکستان 33.50 22.50 18 14.50 88.50 100  
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
فائنل فائنل فائنل فائنل فائنل فائنل فائنل فائنل فائنل فائنل
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ترتیب تاریخ

قاریان کرام

ملک

استاد جنت حسین شاہ

تجوید

(35)

استاد سید صداقت علی

نغم و الحان

(30)

ستاد محمد وجاہت رضا

حُسن الصوت

(20)

استاد عزادار عباس خان

وقف و ابتدا

(15)

حاصلہ پوائنٹس مجموعی پوائنٹس ضروری وضاحت
1 30 رمضان المبارک کامران مسعودی، پاکستان 30.25 25 17.75 14 87.25 100 تیسری پوزیشن
2 30 رمضان المبارک محمد الیاس اخلاقی، پاکستان 33 23 17.50 14.50 88 100 دوسری پوزیشن
3 30 رمضان المبارک علی رضا عادلی، پاکستان 33.50 22 18.75 14.75 89 100 پہلی پوزیشن

ٹیگس