إقرأ بین الاقوامی قرآنی مقابلہ (2022)، شرکاء اور کارکردگی
ماہ مبارک رمضان میں جاری حُسن قرائت قرآن کریم کے بین الاقوامی مقابلے اقراء کے شرکاء اور انکی کارکردگی کو درج ذیل ملاحظہ فرمائیے۔
ترتیب | تاریخ | قاریان کرام |
تجوید استاد سید مجتبیٰ رضوی (تہران) 35 پوائنٹ) |
نغمات و الحان استاد صداقت علی (واشنگٹن) (30 پوائنٹ) |
حُسن الصوت استاد وجاہت رضا (اسلام آباد) (20 پوائنٹ) |
وقف و ابتدا استاد عزادار عباس خان (نئی دہلی) (15 پوائنٹ) |
حاصلہ پوائنٹس |
مجموعی پوائنٹس (100) |
1 | 2 رمضان | برکت علی پاکستان | 30 | 16.50 | 14.50 | 13.50 | 74.50 | 100 |
2 | 2 رمضان | سید سجاد زمانی پاکستان | 29 | 22 | 17 | 14.25 | 82.25 | 100 |
3 | 2 رمضان | محمد رضا پاکستان | 15 | 15 | 13 | 12.75 | 77.75 | 100 |
4 | 3 رمضان | عمار علی خان پاکستان | 24.50 | 17 | 13.50 | 14.50 | 69.50 | 100 |
5 | 3 رمضان | سید عمران علی ہندوستان | 26 | 20 | 14.25 | 13.75 | 74 | 100 |
6 | 3 رمضان | غلام رضا پاکستان | 22 | 16 | 11.50 | 13.25 | 62.75 |
100 |
7 | 4 رمضان | میثم علی پاکستان | 27 | 18 | 14.25 | 14 | 73.25 | 100 |
8 | 4 رمضان | سید علی حسین رضوی ہندوستان | 24 | 17 | 11.50 | 14.50 | 67 | 100 |
9 | 4 رمضان | کاظم رضا پاکستان | 25 | 16 | 10.50 | 12 | 63.50 | 100 |
10 | 5 رمضان | غلام مصطفیٰ پاکستان | 28.50 | 23 | 14.75 | 14 | 80.25 | 100 |
11 | 5 رمضان | ذبیح اللہ پاکستان | 23.50 | 16.50 | 11.75 | 13 | 64.75 | 100 |
12 | 5 رمضان | یاسین علی پاکستان | 25 | 15.50 | 10.75 | 12.50 | 63.75 | 100 |
13 | 6 رمضان | افتخار علی پاکستان | 26.50 | 17 | 13.50 | 14.50 | 71.50 | 100 |
14 | 6 رمضان | سید محمد عقیل پاکستان | 24.75 | 18 | 12 | 13.75 | 68.50 | 100 |
15 | 6 رمضان | محمد جاوید پاکستان | 25.50 | 19 | 11.75 | 13 | 69.25 | 100 |
16 |
7 رمضان |
نعیم الرحمٰن پاکستان | 29.50 | 25 | 17 | 14.50 | 86 | 100 |
17 |
7 رمضان |
شہزاد ہادی نجفی پاکستان | 26.50 | 19 | 12.50 | 14.25 | 72.25 | 100 |
18 |
7 رمضان |
ذاکر حسین پاکستان | 27 | 18 | 14.75 | 14.75 | 74.50 | 100 |
19 |
8 رمضان |
زاہد جلالی افغانستان | 25.50 | 18 | 11 | 14.25 | 68.75 | 100 |
20 |
8 رمضان |
معراج الدین صوفی کشمیر، ہندوستان | 28 | 24 | 14.50 | 14.50 | 81 | 100 |
21 |
8 رمضان |
ارتضیٰ مہدی پاکستان | 18.50 | 15.50 | 10.75 | 13 | 57.75 | 100 |
22 |
9 رمضان |
انعام الحق پاکستان | 30.50 | 24 | 15.5 | 14.50 | 84.50 | 100 |
23 |
9 رمضان |
پیر زبیر احمد دانش پاکستان | 24.50 | 17 | 12.75 | 14 | 68.25 | 100 |
24 |
9 رمضان |
محمد طیب انصاری ہندوستان | 28 | 19 | 14 | 13.50 | 74.50 | 100 |
25 | 10 رمضان | حافط مرزا وقار الحسن پاکستان | 30.50 | 22 | 14.75 | 14.25 | 81.50 | 100 |
26 | 10 رمضان | حافظ احمد ہاشمی پاکستان | 31 | 24 | 17.75 | 14.5 | 87.25 | 100 |
27 | 10 رمضان | جابر پاکستان | 25.50 | 20 | 13 | 13 | 71.50 | 100 |
28 | 11 رمضان | کامران مسعودی پاکستان | 24.50 | 25 | 17 | 13.50 | 80 | 100 |
29 | 11 رمضان | حافظ گلزار عالم پاکستان | 27 | 21 | 13.50 | 14 | 75.50 | 100 |
30 | 11 رمضان | احمد عبد اللہ خان پاکستان | 23.50 | 18 | 13.75 | 14.25 | 69.50 | 100 |
31 | 12 رمضان | اسامہ محمد قرین پاکستان | 27.50 | 18 | 12.75 | 13.50 | 71.75 | 100 |
32 | 12 رمضان | اکرم شاہ پاکستان | 26.50 | 23 | 14.50 | 14.75 | 78.75 | 100 |
33 | 12 رمضان | جابر ہندوستان | 30.50 | 22 | 13.75 | 14.50 | 80.75 | 100 |
34 | 13 رمضان | حبیب صالح پاکستان | 30 | 22 | 16.25 | 14.25 | 82.50 | 100 |
35 | 13 رمضان | حافظ اسد سراج پاکستان | 25.50 | 26 | 15.75 | 14.50 | 81.75 | 100 |
36 | 13 رمضان | توصیف احمد پاکستان | 25 | 20 | 13.75 | 14.75 | 73.50 | 100 |
37 | 14 رمضان | سید طیب علی پاکستان | 23.50 | 20 | 14.50 | 14.25 | 72.25 | 100 |
38 | 14 رمضان | علی حمزہ معروفی ہندوستان | 30 | 22 | 15.50 | 14.75 | 82.25 | 100 |
39 | 14 رمضان | محمد زماں پاکستان | 28.50 | 25 | 16.50 | 14.50 | 84.25 | 100 |
40 | 15 رمضان | حماد اللہ پاکستان | 32 | 24 | 16 | 14.50 | 86.50 | 100 |
41 | 15 رمضان | سید عامر رضوی ہندوستان | 29.50 | 18 | 13.75 | 13.75 | 75 | 100 |
42 | 15 رمضان | محمد بشارت پاکستان | 30.25 | 21 | 14 | 14.50 | 79.75 | 100 |
43 | 16 رمضان | صاحبزادہ احمد رضا باروی پاکستان | 29.50 | 22 | 13.75 | 14.25 | 79.50 | 100 |
44 | 16 رمضان | شفیق اللہ افغانستان | 27.50 | 18 | 11.50 | 13.50 | 70.50 | 100 |
45 | 16 رمضان | احمد گل حسن پاکستان | 26.50 | 20 | 14 | 14 | 74.50 | 100 |
46 | 17 رمضان | اعجاز حسین صوفی کشمیر ہندوستان | 29.50 | 24 | 15.75 | 14.75 | 84 | 100 |
47 | 17 رمضان | فضیل پاکستان | 31 | 19 | 12.25 | 14 | 76.25 | 100 |
48 | 17 رمضان | محمد جہانگیر پاکستان | 28 | 21 | 14.50 | 14.50 | 78 | 100 |
49 | 18 رمضان | علی رضا عادلی پاکستان | 32 | 24 | 17.25 | 14.75 | 88 | 100 |
50 | 18 رمضان | محمد اکرام قاسمی ہندوستان | 28 | 20 | 14.25 | 14.50 | 76.75 | 100 |
51 | 18 رمضان | ضیاء اللہ خواص خان پاکستان | 27 | 26 | 17.50 | 13.75 | 84.25 | 100 |
52 | 19 رمضان | عبد الصمد لیاقت پاکستان | 31.50 | 24 | 18 | 14.75 | 88.25 | 100 |
53 |
19 رمضان |
ناد علی نقوی برطانیہ | 27.50 | 22 | 16.25 | 13.50 | 79.25 | 100 |
54 | 19 رمضان | فضل رحمٰن پاکستان | 30 | 20 | 14.50 | 14.50 | 78.75 | 100 |
55 | 20 رمضان | محمد حسیب اقبال پاکستان | 30.50 | 23 | 17 | 14.25 | 84.75 | 100 |
56 | 20 رمضان | محمد زبیر رحمانی پاکستان | 26.50 | 19 | 14.25 | 14.50 | 74.25 | 100 |
57 | 20 رمضان | مرزا محمد فرقان حسین ہندوستان | 17 | 15 | 12.25 | 13.50 | 57.75 | 100 |
58 | 21 رمضان | قمر زماں پاکستان | 30 | 25 | 16 | 14.75 | 86.5 | 100 |
59 | 21 رمضان | محمد زکریا پاکستان | 29.50 | 21.50 | 14.75 | 14.50 | 80.25 | 100 |
60 | 21 رمضان | کلیم اللہ خان پاکستان | 27 | 21 | 13.50 | 14.25 | 75.75 | 100 |
61 | 22 رمضان | عزیز الرحمٰن آفریدی پاکستان | 29.50 | 24 | 14,75 | 14.5 | 82.75 | 100 |
62 | 22 رمضان | سید محمد ندیم ہندوستان | 18.50 | 15 | 11.25 | 12.75 | 57.50 | 100 |
63 | 22 رمضان | محمد اسماعیل پاکستان | 31.25 | 18 | 14.25 | 14.75 | 78.25 | 100 |
64 | 23 رمضان | ضیاء الدین پاکستان | 32.50 | 22 | 13.50 | 14.75 | 82.75 | 100 |
65 | 23 رمضان | محمد حسین پاکستان | 27 | 18 | 13.25 | 13 | 71.25 | 100 |
66 | 23 رمضان | حافظ عبد الوہاب پاکستان | 29.50 | 20 | 13.50 | 12.50 | 75.50 | 100 |
67 | 24 رمضان | محمد صہیب نواز پاکستان | 32.50 | 21 | 14 | 14.50 | 82 | 100 |
68 | 24 رمضان | غلام نبی پاکستان | 28 | 22 | 15.75 | 14.75 | 80.50 | 100 |
69 | 24 رمضان | محمد حسین ابدالی پاکستان | 26 | 20 | 13.75 | 14.50 | 74.25 | 100 |
(سیمی فائنل کے لئے منتخب شدہ قاریان کرام)
ترتیب |
تاریخ |
قاریان کرام |
حاصلہ پوائنٹس |
مجموعی پوائنٹس (100) |
1 |
19 رمضان |
عبد الصمد لیاقت پاکستان |
88.25 |
100 |
2 |
18 رمضان |
علی رضا عادلی پاکستان |
88 |
100 |
3 |
10 رمضان |
حافظ احمد ہاشمی پاکستان |
87.25 |
100 |
4 |
15 رمضان |
حماد اللہ پاکستان |
86.50 |
100 |
5 |
21 رمضان |
قمر زماں پاکستان |
86.50 |
100 |
6 |
7 رمضان |
نعیم الرحمٰن پاکستان |
86 |
100 |
7 |
20 رمضان |
محمد حسیب اقبال پاکستان |
84.75 |
100 |
8 |
9 رمضان |
انعام الحق پاکستان |
84.50 |
100 |
9 |
14 رمضان |
محمد زماں پاکستان |
84.25 |
100 |
10 |
18 رمضان |
ضیاء اللہ خواص خان پاکستان |
84.25 |
100 |
11 |
17 رمضان |
اعجاز حسین صوفی کشمیر ہندوستان |
84 |
100 |
12 |
23 رمضان |
ضیاء الدین پاکستان |
82.75 |
100 |
13 |
22 رمضان |
عزیز الرحمٰن افریدی پاکستان |
82.75 |
100 |
14 |
13 رمضان |
حبیب صالح پاکستان |
82.50 |
100 |
15 |
14 رمضان |
علی حمزہ معروفی ہندوستان |
82.25 |
100 |
ترتیب | تاریخ | قاریان کرام |
تجوید استاد سید مجتبیٰ رضوی (تہران) 35 پوائنٹ) |
نغمات و الحان استاد صداقت علی (واشنگٹن) (30 پوائنٹ) |
حُسن الصوت استاد وجاہت رضا (اسلام آباد) (20 پوائنٹ) |
وقف و ابتدا استاد عزادار عباس خان (نئی دہلی) (15 پوائنٹ) |
حاصلہ پوائنٹس |
مجموعی پوائنٹس (100) |
1 | 25 رمضان | قمر زماں پاکستان | 31.50 | 21 | 15.75 | 14.50 | 82.75 | 100 |
2 | 25 رمضان | انعام الحق پاکستان | 32.75 | 24 | 18 | 14.75 | 89.50 | 100 |
3 | 25 رمضان | حافظ احمد ہاشمی پاکستان | 33 | 23 | 16.5 | 14.75 | 87.25 | 100 |
4 | 26 رمضان | حماد اللہ پاکستان | 32.75 | 21 | 15.75 | 14.75 | 84.75 | 100 |
5 | 26 رمضان | نعیم الرحمٰن پاکستان | 31.25 | 27 | 17 | 14.50 | 89.75 | 100 |
6 | 26 رمضان | ضیاء الدین پاکستان | 32 | 20 | 14 | 14.50 | 80.50 | 100 |
7 | 27 رمضان | محمد زماں پاکستان | 30.25 | 20 | 16 | 14.75 | 81 | 100 |
8 | 27 رمضان | ضیاء اللہ خواص خان پاکستان | 31.50 | 23 | 16.50 | 14 | 85 | 100 |
9 | 27 رمضان | حبیب صالح پاکستان | 29.50 | 22 | 16.75 | 14.25 | 82.50 | 100 |
10 | 28 رمضان | اعجاز حسین صوفی کشمیر، ہندوستان | 31 | 22 | 13.75 | 14.50 | 81.25 | 100 |
11 | 28 رمضان | عزیز الرحمٰن افریدی پاکستان | 31 | 20 | 14.75 | 14.50 | 80.25 | 100 |
12 | 28 رمضان | محمد حسیب اقبال پاکستان | 29 | 25 | 17.25 | 14.25 | 85.50 | 100 |
13 | 29 رمضان | عبد الصمد لیاقت پاکستان | 32.50 | 24 | 16.50 | 14.5 | 87.50 | 100 |
14 | 29 رمضان | علی حمزہ معروفی ہندوستان | 31.75 | 21 | 14.25 | 14.75 | 81.75 | 100 |
14 | 29 رمضان | علی رضا عادلی پاکستان | 30 | 25 | 17 | 14.50 | 86.50 | 100 |
(فائنل کے لئے منتخب شدہ قاریان کرام)
ترتیب |
تاریخ |
قاریان کرام |
حاصلہ پوائنٹس |
مجموعی پوائنٹس (100) |
1 |
26 رمضان |
نعیم الرحمٰن پاکستان |
89.75 |
100 |
2 |
25 رمضان |
انعام الحق پاکستان |
89.50 |
100 |
3 |
29 رمضان |
عبد الصمد لیاقت پاکستان |
87.50 |
100 |
ترتیب | تاریخ | قاریان کرام |
تجوید استاد سید مجتبیٰ رضوی (تہران) 35 پوائنٹ) |
نغمات و الحان استاد صداقت علی (واشنگٹن) (30 پوائنٹ) |
حُسن الصوت استاد وجاہت رضا (اسلام آباد) (20 پوائنٹ) |
وقف و ابتدا استاد عزادار عباس خان (نئی دہلی) (15 پوائنٹ) |
حاصلہ پوائنٹس |
مجموعی پوائنٹس (100) |
1 | 30 رمضان | نعیم الرحمٰن پاکستان | 32.25 | 29 | 18 | 14.75 | 94 | 100 |
2 | 30 رمضان | انعام الحق پاکستان | 32.75 | 27 | 17.50 | 14.50 | 91.75 | 100 |
3 | 30 رمضان | عبد الصمد لیاقت پاکستان | 32.50 | 25 | 17.25 | 14.50 | 89.25 | 100 |
مزید دیکھیئے: