Apr ۱۱, ۲۰۲۴ ۰۱:۰۱ Asia/Tehran
  • اقرا قرآنی مقابلے (2024) کے شرکاء اور کارکردگی

ماہ مبارک رمضان میں جاری حُسن قرائت قرآن کریم کے بین الاقوامی مقابلے اقرا کے شرکاء اور انکی کارکردگی کو درج ذیل ٹیبل میں ملاحظہ فرمائیے۔

 اہم نکتہ: اگر آپ قاریان کرام کے نمبروں کے ٹیبل کو صحیح طور پر موبائل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یا تو اپنے موبائل کا auto rotation آن کر لیں یا پھر اپنے براؤزر کی سیٹنگ میں جاکر وہاں پیج کے ڈسپلے کو desktop mode پر  کر لیں۔

 

ترتیب

تاریخ

قاریان کرام

...

ملک

تجوید (35)

حافظ سید مجتبیٰ رضوی 

(ہندوستان)

نغمات و الحان (30)

قاری استاد سید صداقت علی

(پاکستان)

حسن الصوت (20)

قاری استاد وجاہت رضا

(پاکستان)

وقف و ابتدا (15)

قاری استاد عزادار خان 

(ہندوستان)

مجموعی نمبر

100

ضروری وضاحت
0 یکم رمضان المبارک افتتاحیہ افتتاحیہ افتتاحیہ افتتاحیہ افتتاحیہ افتتاحیہ  

ابتدائی مرحلہ

1 2 رمضان المبارک شہزاد ہادی نجفی، پاکستان 31.50 20 14.50 13.75 79.75  
2 2 رمضان المبارک محمد صہیب نواز، پاکستان 32 25 17.25 13.50 87.75  
3 2 رمضان المبارک محمد عثمان قاسمی، ہندوستان 28 18 14 14 74  
4 3 رمضان المبارک محمد سلیمان وحید، ہندوستان 28 20 16.50 13.50 78  
5 3 رمضان المبارک پیر زبیر احمد دانش، پاکستان 23 18 12 13 66 بظاہر غلط فہمی کی بنیاد پر تلاوت ترتیل پیش کی جس کے سبب مقابلے کو جاری نہیں رکھ پائے۔
6 3 رمضان المبارک ابوالقاسم منجور (منظور) احمد 30 21 15 13.25 79.25  
7 4 رمضان المبارک اعجاز احمد میر، کشمیر ہندوستان 28.50 20 15 14 77.50  
8 4 رمضان المبارک حافظ گلزار عالم، پاکستان 31.50 23.50 16.75 14.50 86.25  
9 4 رمضان المبارک انعام الحق، پاکستان 32 26 18 14.75 90.75 محترم قاری انعام الحق صاحب ایک ممتاز قاری ہیں جو دو سال قبل (۲۰۲۲) میں مقابلے میں شرکت کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا آئین نامے کے مطابق موصوف دوبارہ مقابلے میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔
10 5 رمضان المبارک ضیاء اللہ خواص خان، پاکستان 33 24 17 13.75 87.75  
11 5 رمضان المبارک محمد جہانگیر کاکڑ، پاکستان 26 20 15 14.50 75.50  
12 5 رمضان المبارک محمد طیب انصاری، ہندوستان 23 18.50 14 13 73.50  
13 6 رمضان المبارک ناد علی نقوی، برطانیہ 27.50 20 16.75 14.50 78.75  
14 6 رمضان المبارک محمد سالار خان، پاکستان 26.50 20+2 14 13.50 76 استاد سید صداقت نے نوعمر قاری کی حوصلہ افزائی کی خاطر 2 نمبر اضافی دئے۔
15 6 رمضان المبارک غلام مصطفیٰ الازہری، پاکستان 31 26 18 14.15 89.15  
16 7 رمضان المبارک محمد حنیف، ہندوستان 28.50 21 15 13.75 78.25  
17 7 رمضان المبارک محمد زکریا، پاکستان 30 20 15.50 14.25 79.75  
18 7 رمضان المبارک ضیاء الدین، پاکستان 30.50 23 15.50 14.50 83.50  
19 8 رمضان المبارک بیمبینگ ایلفینو، انڈونیشیا 31 25 17 13.75 86.75  
20 8 رمضان المبارک محمد ایوب وزیر، پاکستان 29.50 23 16.50 14.30 83.30  
21 8 رمضان المبارک محمد سلیمان، پاکستان 30.50 22 16.50 14.25 83.25  
22 9 رمضان المبارک مرزا وقار حسن، پاکستان 28 22 15 13.75 78.75  
23 9 رمضان المبارک عارف ہدایت، انڈونیشیا 30.50 24 16.75 14.25 85.50  
24 9 رمضان المبارک اسد سراج پاکستان 28 21.50 15.50 14 79  
25 10 رمضان المبارک فضلی المجری کاسمدی، انڈونیشیا 25 22 17.50 13 77.50  
26 10 رمضان المبارک امین الحق، پاکستان 31.50 22 15.75 14.50 83.75  
27 10 رمضان المبارک محمد حسین ابدالی، پاکستان 28.50 20 14.50 14.75 77.75  
28 11 رمضان المبارک محسن شجاعی، افغانستان 32 23 18.50 14 87.50  
29 11 رمضان المبارک فضیل عظیمی، پاکستان 28.50 21 14.50 13.75 77.75  
30 11 رمضان المبارک محمد بلال شیخ، پاکستان 29 18 13 12 72 بظاہر غلط فہمی کی بنیاد پر تلاوت ترتیل پیش کی جس کے سبب مقابلے کو جاری نہیں رکھ پائے۔
31 12 رمضان المبارک سید مرتضیٰ محسنی، افغانستان 32 23 18.25 14.50 87.75  
32 12 رمضان المبارک سید طیب علی بخاری، پاکستان 27 21 15.50 13.50 77  
33 12 رمضان المبارک فضل رحمان، پاکستان 29 20 14.50 14 77.50  
34 13 رمضان المبارک معراج الدین صوفی، کشمیر ہندوستان 30 21.50 15.75 14.75 82  
35 13 رمضان المبارک محمد اکبر رجائی، پاکستان 30 20 15.50 14.50 80  
36 13 رمضان المبارک اکرم شاہ، پاکستان 29 22 14.75 14 79.75  
37 14 رمضان المبارک برکت علی، پاکستان 28.50 21 16 14 79.50  
38 14 رمضان المبارک محمد داؤد، پاکستان 31 22 17.25 14 84.25  
39 14 رمضان المبارک ہادی حسینی، افغانستان 32 23 16.75 14.50 86.25  
40 15 رمضان المبارک نوید الظفر، پاکستان 31.50 22 15.75 14.50 83.75  
41 15 رمضان المبارک نیاز محمد یاسر، پاکستان 29.50 20 16.25 14 79.75  
42 15 رمضان المبارک غلام علی نوری، افغانستان 30 18.50 14.50 14.50 77.50  
43 16 رمضان المبارک حماد اللہ، پاکستان 31.50 21 17.50 13.75 83.75  
44 16 رمضان المبارک سمید احمد، پاکستان 27 23 15.25 13 78.25  
45 16 رمضان المبارک امیر حسین نوری، افغانستان 31 22 15.75 14.25 83  
46 17 رمضان المبارک محمد یحییٰ، پاکستان 32 20 17.25 14.50 83.75  
47 17 رمضان المبارک مبشر احمد عباسی، پاکستان 30 21 16 14.50 81.50  
48 17 رمضان المبارک ابراہیم سروری، جرمنی 29 20 16.75 14.25 80  
49 18 رمضان المبارک محمد داؤد خان، پاکستان 28 21 15 14 78  
50 18 رمضان المبارک محمد عثمان انصر، پاکستان 31 22 15.75 14.25 83  
51 18 رمضان المبارک سید مصطفیٰ محسنی، افغانستان 29 23 17.75 14.25 84  
52 19 رمضان المبارک محمد زبیر قریشی، پاکستان 24 20 14.50 14 72.50  
53 19 رمضان المبارک شوکت علی مطہری، پاکستان 32 24 18 14.50 88.50  
54 19 رمضان المبارک محمد رحیم توکلی، افغانستان 31.50 21 16.25 14.25 83  
55 20 رمضان المبارک عالم زیب، پاکستان 31 20 15.50 13.50 80  
56 20 رمضان المبارک محمد زمان، پاکستان 28.50 19 15.50 13 76  
57 20 رمضان المبارک کبیر قلندر زادہ، افغانستان 32 24 18.50 14.50 89  
58 21 رمضان المبارک سید جواد علوی، افغانستان 29 20 14.75 13.75 77.50  
59 21 رمضان المبارک آنار محمد اوف، آذربائیجان 31 22 16.75 14.25 84  
60 21 رمضان المبارک انوار الحق، پاکستان 29 18 13 13.50 73.50  
61 22 رمضان المبارک ہادی فصیحی، افغانستان 32 24.50 18.50 14.50 89.50  
62 22 رمضان المبارک احسان اصغر زادہ، افغانستان 30.50 22 17.50 14 84  
63 22 رمضان المبارک عباس علی صادقی، پاکستان 28.50 20 16.25 14 78.75  
64 22 رمضان المبارک سید مصطفیٰ جیدی، افغانستان 29 23.50 18.75 14.25 85.50  

 

 

23 رمضان المبارک

 

24 رمضان المبارک

 

سیمی فائنل کے لئے منتخب شدہ قاریان کرام

 

25 رمضان المبارک
26 رمضان المبارک
27 رمضان المبارک
28 رمضان المبارک

 سیمی فائنل کے شرکاء اور کارکردگی

سیمی فائنل میں شریک قاریان کرام کے نام اور انکے نمبر

اس طرح سیمی فائنل میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے پانچ قاریان کرام یعنی کبیر قلندر زادہ، سید مرتضیٰ علوی، محسن شجاعی، ہادی فصیحی اور سید مصطفیٰ جیدی اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر فائنل میں پہنچ گئے جن کے درمیان پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے لئے سخت مقابلہ ہوگا۔

سبھی فائنلسٹ افراد کا تعلق افغانستان سے ہے اور سبھی تجربہ کار قاری ہیں جو پہلے بھی قرآنی مقابلوں میں شرکت کر کے انعامات حاصل کر چکے ہیں۔

 

فائنل کے شرکاء اور کارکردگی

29 رمضان المبارک
30 رمضان المبارک

 

ٹیگس